short-abroad:past-recipient
目次
海外学修助成受給者
2023年度 (13名)
氏名 | 大学 | 渡航先 | 期間 |
---|---|---|---|
時得 里彩 | 国立音楽大学 | シンガポール | 8/1~8/12 |
山田 奈直 | 国立音楽大学 | ドイツ | 8/5~8/25 |
浅見 聖怜奈 | 国立音楽大学 | フランス | 7/17~7/28 |
仁平井 彩圭 | 名古屋芸術大学(東京校) | オーストリア | 8/1~8/30 |
平野 葉月 | 東京藝術大学 | オーストリア | 8月 |
程 音聡 | 武蔵野音楽大学 | ドイツ | 8月 |
工藤 麻祐子 | 国立音楽大学 | イタリア | 8/10~8/30 |
大野 謙 | 東京藝術大学 | イタリア | 9/8~9/20 |
岡本 美星 | 桐朋学園大学 | フランス | 8/11~8/22 |
徳武 史弥 | 国立音楽大学 | イギリス | 8/1~8/16 |
河田 いつき | 国立音楽大学 | アメリカ | 5/25~6/5 |
松口 理子 | 東京藝術大学 | オーストリア | 7/15~7/23 |
赤木 陽香 | 国立音楽大学 | オーストリア | 2/25~2/24 |
2020年度~2022年度はCOVID-19感染拡大のため中断
2019年度 (14名)
氏名 | 大学 | 渡航先 | 期間 |
---|---|---|---|
吉原 佑香 | 国立音楽大学 | オーストリア | 8/11~8/26 |
中本 優衣 | 桐朋学園大学 | オーストリア・ドイツ | 7/28~8/11 |
浅井 伽映 | 国立音楽大学 | フランス | 7/27~8/6 |
樋口 真弥子 | 桐朋学園大学 | ドイツ | 7/24~8/9 |
工藤 麻祐子 | 国立音楽大学 | イタリア | 8/12~8/26 |
田舎 片麻未 | 東京藝術大学 | ドイツ・オーストリア | 8/11~8/22 |
樋口 鉄平 | 国立音楽大学 | イギリス・ポルトガル | 6/18~6/30 |
川上 夢呼 | 東京芸術大学 | オーストリア | 6/16~7/2 |
坂本 光太 | 国立音楽大学 | フランス・ドイツ | 7/15~9/11 |
後閑 綾香 | 国立音楽大学 | ベルギー | 7/15~8/16 |
髙柳 鞠子 | 国立音楽大学 | フランス | 7/28~8/12 |
南 あかり | 東京藝術大学 | フランス | 8/3~8/13 |
佐藤 麻里 | 国立音楽大学 | オーストリア | 8/14~9/8 |
山下 真美 | 東京藝術大学 | イタリア | 7/14~7/28 |
2018年度 (9名)
氏名 | 大学 | 渡航先 | 期間 (日) |
---|---|---|---|
金 ヨハン | 国立音楽大学 | ドイツ | 15 |
高柳 鞠子 | 国立音楽大学 | フランス | 8 |
寺田 妃袈里 | 国立音楽大学 | ドイツ | 12 |
藤原 秀章 | 東京藝術大学 | ドイツ | 15 |
坂田 佳菜女 | 東京音楽大学 | イタリア | 16 |
原嶋 唯 | 桐朋学園大学 | イタリア | 7 |
島内 菜々子 | 東京藝術大学 | フランス | 10 |
福島 さゆり | 東京藝術大学 | オーストリア | 31 |
樋口 鉄平 | 国立音楽大学 | ドイツ | 8 |
2017年度 (5名)
氏名 | 大学 | 渡航先 | 期間 (日) |
---|---|---|---|
纐纈真由 | 東邦音楽大学 | ドイツ | 14 |
鈴木愛美 | 東京藝術大学 | ドイツ | 7 |
善方華実 | 東京音楽大学 | イタリア | 31 |
福島さゆり | 東京藝術大学 | オーストリア | 13 |
宮田江利花 | 上野学園大学 | ドイツ | 12 |
2016年度 (12名)
氏名 | 大学 | 渡航先 | 期間 (日) |
---|---|---|---|
新井 千晶 | 国立音楽大学 | オ一ス卜リア | 17 |
加賀屋 巧 | 武蔵野音楽大学 | イタリア | 6 |
日下 瑶子 | 国立音楽大学 | アメリ力 | 15 |
小池 星花 | 桐朋学園大学 | スイス | 11 |
佐藤 亜矢子 | 東京藝術大学 | フランス・ドイツ・クロアチア | 23 |
塩野谷 春 | 国立音楽大学 | フランス | 13 |
善方 華美 | 東京音楽大学 | イタリア | 30 |
鶴岡 翔太 | 国立音楽大学 | ブー夕ン | 6 |
當瀬 歩美 | 桐朋学園大学 | フランス | 8 |
中村 美結 | 国立音楽大学 | オース卜リア | 18 |
橋詰 香菜 | 国立音楽大学 | オ一ス卜リア | 14 |
安江 秋 | 東京藝術大学 | イ夕リア | 9 |
2015年度 (7名)
氏名 | 大学 | 渡航先 | 期間 (日) |
---|---|---|---|
牛山 太郎 | 桐朋学園大学 | ドイツ | 21 |
黒沢 理紗 | 国立音楽大学 | オーストリア | 15 |
小池 星花 | 桐朋学園大学 | ドイツ | 11 |
纐纈 健太 | 東邦音楽大学 | ポーランド | 6 |
清水 優美 | 国立音楽大学 | イタリア | 9 |
野上 香菜 | 国立音楽大学 | オーストリア | 12 |
渡辺 菜月 | 国立音楽大学 | アメリカ | 11 |
2014年度 (8名)
氏名 | 大学 | 渡航先 | 期間 (日) |
---|---|---|---|
新井 千晶 | 国立音楽大学 | フランス | 29 |
浮津 祥代 | 国立音楽大学 | フランス | 15 |
佐藤 亜矢子 | 東京藝術大学 | フランス・ギリシャ | 31 |
丹澤 まりえ | 国立音楽大学 | フランス | 14 |
西 あゆみ | 東京藝術大学 | ノルウェー | 31 |
松田 有絵 | 国立音楽大学 | フランス | 8 |
八谷 晃生 | 国立音楽大学 | オーストリア | 22 |
山極 遥香 | 国立音楽大学 | ポーランド | 13 |
short-abroad/past-recipient.txt · 最終更新: 2023/08/09 09:43 by admin